Live Tracking
Pierpablohoney vola ad una velocita media di 14.13Km/h. In questa stagione ha percorso 129.07 Km in volo, ottenendo 132.54 punti.
Flybrizio vola ad una velocita media di 14.65Km/h. In questa stagione ha percorso 428.03 Km in volo, ottenendo 476.83 punti.
Eugenio vola ad una velocita media di 12.38Km/h. In questa stagione ha percorso 294.81 Km in volo, ottenendo 323.79 punti.
Webcams
Classifica
| 1 | fabrizio malandruccolo [flybrizio] | 173.96 p. | |
| 2 | Eugenio Fiorini [thermalclimber] | 144.09 p. | |
| 3 | Stefano Galuppi [traktor] | 126.99 p. | |
| 4 | gerardo di guglielmo [gerardodg] | 72.58 p. | |
| 5 | PP Z [pierpablohoney] | 53.98 p. |
| 1 | fabrizio malandruccolo [flybrizio] | 288.45 p. | |
| 2 | Eugenio Fiorini [thermalclimber] | 221.06 p. | |
| 3 | Stefano Galuppi [traktor] | 195.47 p. | |
| 4 | gerardo di guglielmo [gerardodg] | 115.53 p. | |
| 5 | PP Z [pierpablohoney] | 86.34 p. | |
| 6 | Riccardo Battistini [ristododo] | 22.32 p. | |
| 7 | Fabio Campili [flyfox] | 7.48 p. |
Clubs
| 1 | IL PULCINO | 1887.14 p. | |
| 2 | PARAPENDIO LE STREGHE | 1524.49 p. | |
| 3 | PARANORMALI | 1181.50 p. | |
| 4 | Save the Thermals | 704.98 p. | |
| 5 | VOLO LIBERO TOCCO | 702.41 p. | |
| 6 | PARADELTA CLUB GRAN SASSO | 684.64 p. | |
| 7 | A.S.D. FREE WINGS | 565.58 p. | |
| 8 | I PICCHI | 534.27 p. | |
| 9 | ONLY FLY 2 | 449.22 p. | |
| 10 | SPIRITO LIBERO | 443.32 p. | |
| 11 | A.S. PRODELTA | 441.32 p. | |
| 12 | VOLO LIBERO MONTE GEMMO | 375.61 p. | |
| 13 | AEC Norma | 332.17 p. | |
| 14 | I FALCHI DI FEDERICO | 267.94 p. | |
| 15 | CLUB VOLARIA | 243.47 p. | |
| 16 | I TAPPETI VOLANTI | 242.95 p. | |
| 17 | UCCELLACCI | 200.25 p. | |
| 18 | A.S. ALISUBASIO | 195.25 p. | |
| 19 | I SIBILLINI | 173.82 p. | |
| 20 | CONTRONEMBO | 143.07 p. | |
| 21 | PARAEMBOLO | 119.37 p. | |
| 22 | RATEVULOIRE | 96.38 p. | |
| 23 | QUOTAPPENNINO | 45.67 p. | |
| 24 | ALI DEL CIMONE | 43.13 p. | |
| 25 | CORNIZZOLO IN VOLO | 40.34 p. | |
| 26 | V.L. GUBBIO | 35.02 p. | |
| 27 | VOLO LIBERO SAN MARINO | 33.17 p. | |
| 28 | ETNA FLY | 28.20 p. | |
| 29 | VOLO LIBERO PIOSSASCO | 27.19 p. | |
| 30 | VOLO LIBERO BRESCIA | 19.12 p. | |
| 31 | SICILIA VOLO LIBERO | 17.96 p. | |
| 32 | VELUM VOLITANS | 13.01 p. | |
| 33 | VOLO LIBERO VALCOMINO | 3.54 p. |
Video


